Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Laubbläser LB 2060o. Akku u.Ladegerät ngsartikel 4003718057553
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 12500 U/min |
| Triaxialer Vibrationswert | 2 m/s² |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 20 min |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Ladezeit (max.) | 50 min |
| Luftgeschwindigkeit (max.) | 55,55 m/s |
| Schallleistungspegel LWA | 85 dB(A) |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Blasfunktion | Ja |
| Ausführung | LB 2060 ohne Akku |
| Saugfunktion | Nein |
| Häckselfunktion | Nein |
| Gewicht inklusive Akkupack | 1,6 kg |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Gartenwalze GW 50 AL-KO AL-KO 4003718347654
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Arbeitsbreite | 50 cm |
| Gewicht mit Sandfüllung | 120 kg |
| Gewicht mit Wasserfüllung | 72 kg |
| Leergewicht | 13 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | Oesterreich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Auffahrrampe gerade 4003718061949
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Länge gesamt | 2 m |
| Breite gesamt | 22,5 cm |
| Tragkraft Verladeschiene Paar | 400 kg |
| Höhendifferenz max. | 50 cm |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | Polen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku Vertikutierer SF4036 ohne Akku u. Ladegerät chaffungsartikel 4003718057775
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Arbeitsbreite | 360 mm |
| Gehäuse | Kunststoff PP |
| Spannung (Akkupack) | 40 V |
| Stufen Arbeitshöhenverstellung | zentral, 5-fach |
| Arbeitstiefe (min.) | 6 mm |
| Kapazität (Akkupack) | 4 Ah |
| Für Rasenflächen bis | 250 m² |
| Arbeitstiefe (max.) | 12 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 11,7 kg |
| Anzahl Messer | 12 Stück |
| Fällt unter Elektrogesetz | ja |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Astsäge HS 2015o.Akk u u.Ladegerät artikel 4003718058642
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Schnittlänge | 12 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Leerlaufhubzahl (max.) | 2200 U/min |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 20 min |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Länge | 40 cm |
| Ladezeit (max.) | 50 min |
| Schnittstärke (max.) | 6 cm |
| Ausführung | HS 2015 ohne Akku |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Anstoßschutz | Ja |
| Typ Akku | Li-Ion |
| Handgriff drehbar | Nein |
| Handschutz | Nein |
| Gewicht ohne Akkupack | 1 kg |
| Gewicht inklusive Akkupack | 1,35 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-HochheckenschHTA2050 o.Akku u.Ladegerät fungsartikel 4003718057577
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Schnittstärke (max.) | 1,6 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Arbeitshöhe (max.) | 400 cm |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 45 min |
| Ladezeit (max.) | 50 min |
| Schnittlänge | 51 cm |
| Ausführung | HTA 2050 ohne Akku |
| Teleskopierbar | Ja mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 3,15 kg |
| Gewicht inklusive Akkupack | 3,5 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Gras-StrauchschereGS 7,2Li Multi Cutter fungsartikel 4003718056136
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 1 |
| Ladezeit max. | 1 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Schwertlänge | 16 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 2 Ah |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (max.) | 50 min |
| Spannung (Akkupack) | 7,2 V |
| Messerbreite | 8 cm |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Werkzeugloser Klingenwechsel | Ja |
| Ausführung | Set |
| Gewicht ohne Akkupack | 550 g |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Rasentrimmeraufs. GTA4030 o.Akku u. Ladegerät ffungsartikel 4003718058499
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Durchmesser Schneidfaden | 0,16 cm |
| Ladezeit (max.) | 120 min |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 30 min |
| Schnittbreite | 30 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 4 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 40 V |
| Länge Faden | 6 m |
| Griff | Bügelgriff |
| Schneidsystem | Faden |
| Ausführung | GTA 4030 ohne Akku |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Material Faden | Nylon |
| Fadennachführung | Tippautomatik |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,8 kg |
| Gewicht inklusive Akkupack | 3,2 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Sensen-Aufsatz f.MT 40BCA 4030 o.Akku u. Ladege chaffungsartikel 4003718058505
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Durchmesser Schneidfaden | 0,16 cm |
| Triaxialer Vibrationswert | 2,5 m/s² |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,8 kg |
| Schnittbreite | 30 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 4 Ah |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 40 min |
| Spannung (Akkupack) | 40 V |
| Länge Faden | 8 m |
| Schalldruckpegel LpA | 81,7 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA | 96 dB(A) |
| Griff | Bügelgriff |
| Schneidsystem | Faden |
| Schnellwechselsystem (Einsatzwerkzeug) | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Material Faden | Nylon |
| Ausführung | Sensenaufsatz BCA 4030 |
| Fadennachführung | Tippautomatik |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Rasentrimmer GT 2025 o.Akku u.Ladegerät fungsartikel 4003718057539
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Durchmesser Schneidfaden | 0,15 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Schnittbreite | 25 cm |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 45 min |
| Länge Faden | 500 cm |
| Ladezeit (max.) | 50 min |
| Griff | Einhand |
| Schneidsystem | Faden |
| Ausführung | GT 2050 ohne Akku |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Griffhöhenverstellung | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Material Faden | Nylon |
| Fadennachführung | Tippautomatik |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,1 kg |
| Gewicht inklusive Akkupack | 2,4 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-LED Lampe WL 2020o.A kku u.Ladegerät gsartikel 4003718058659
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl Ladezyklen ca. | 1 h |
| Stromstärke | 2,5 A |
| Nennspannung | 20 V |
| Leuchtdauer ca. | 5,5 h |
| Lichtstrom | 600 lm |
| Basis | Akku-Strahler |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Baustelleneignung | Ja |
| Helligkeit einstellbar | Ja |
| Leuchtmittel | Ja |
| Im Gestell | Ja |
| Strahler schwenkbar | Ja |
| Strahler arretierbar | Ja |
| Akkupack austauschbar | Ja |
| Tragegriff | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Material Schutzscheibe | Kunststoff |
| Einsatzbereich | Kurzfristig im Außenbereich |
| Typ Akku | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
| Schutzgitter | Nein |
| USB-Schnittstelle | Nein |
| Leuchte fernbedienbar | Nein |
| Externes Zündgerät erforderlich | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Externes Vorschaltgerät erforderlich | Nein |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Material Gestell | Stahl (ST) |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |