Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Rasentrimmer GT 2025 o. Akku u.Ladegerät Beschaffungsartikel 4003718057539
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Durchmesser Schneidfaden | 0,15 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Schnittbreite | 25 cm |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 45 min |
| Länge Faden | 500 cm |
| Ladezeit (max.) | 50 min |
| Griff | Einhand |
| Schneidsystem | Faden |
| Ausführung | GT 2050 ohne Akku |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Griffhöhenverstellung | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Material Faden | Nylon |
| Fadennachführung | Tippautomatik |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,1 kg |
| Gewicht inklusive Akkupack | 2,4 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Laubbläser LB 2060 o. Akku u.Ladegerät Beschaffungsartikel 4003718057553
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 12500 U/min |
| Triaxialer Vibrationswert | 2 m/s² |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 20 min |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Ladezeit (max.) | 50 min |
| Luftgeschwindigkeit (max.) | 55,55 m/s |
| Schallleistungspegel LWA | 85 dB(A) |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Blasfunktion | Ja |
| Ausführung | LB 2060 ohne Akku |
| Saugfunktion | Nein |
| Häckselfunktion | Nein |
| Gewicht inklusive Akkupack | 1,6 kg |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Hochheckensch HTA2050 o.Akku &Ladegerät Beschaffungsartikel 4003718057577
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Schnittstärke (max.) | 1,6 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Arbeitshöhe (max.) | 400 cm |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 45 min |
| Ladezeit (max.) | 50 min |
| Schnittlänge | 51 cm |
| Ausführung | HTA 2050 ohne Akku |
| Teleskopierbar | Ja mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 3,15 kg |
| Gewicht inklusive Akkupack | 3,5 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Ersatz-Akku B 50 LiEASY FLEX 4003718057591
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Höhe | 11,5 cm |
| Länge | 15 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Ladezeit | 50 min |
| Passend für | alle Gartengeräte der „Easy Flex“-Akkufamilie |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Ladestandsanzeige | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Akkupack-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 350 g |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Ladegerät 30 Lieinfach EASY-Flex Beschaffungsartikel 4003718057607
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Eingangsspannung | 100-240 V |
| Ladestrom | 3 A |
| Ladezeit (max.) | 50 min |
| Ausführung | Einfach-Ladegerät EasyFlex C 30 Li |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Akkupack-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 250 g |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Schmutzwasser-Tauchpumpe TS 400 ECO 4003718058079
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Max. Fördermenge | 8000 l/h |
| Max. Förderhöhe | 6 m |
| Max. Korngröße | 30 mm |
| Schlauchanschluss | R 1.1/4" mm |
| Gewicht ca. | 3,82 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Rasentrimmeraufs. GTA4030 o.Akku u. Ladegerät Beschaffungsartikel 4003718058499
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Durchmesser Schneidfaden | 0,16 cm |
| Ladezeit (max.) | 120 min |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 30 min |
| Schnittbreite | 30 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 4 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 40 V |
| Länge Faden | 6 m |
| Griff | Bügelgriff |
| Schneidsystem | Faden |
| Ausführung | GTA 4030 ohne Akku |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Material Faden | Nylon |
| Fadennachführung | Tippautomatik |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,8 kg |
| Gewicht inklusive Akkupack | 3,2 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Sensen-Aufsatz f.MT 40BCA 4030 o.Akku u. Ladege Beschaffungsartikel 4003718058505
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Durchmesser Schneidfaden | 0,16 cm |
| Triaxialer Vibrationswert | 2,5 m/s² |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,8 kg |
| Schnittbreite | 30 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 4 Ah |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 40 min |
| Spannung (Akkupack) | 40 V |
| Länge Faden | 8 m |
| Schalldruckpegel LpA | 81,7 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA | 96 dB(A) |
| Griff | Bügelgriff |
| Schneidsystem | Faden |
| Schnellwechselsystem (Einsatzwerkzeug) | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Material Faden | Nylon |
| Ausführung | Sensenaufsatz BCA 4030 |
| Fadennachführung | Tippautomatik |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku Vertikutierer SF4036 ohne Akku u. Ladegerät Beschaffungsartikel 4003718057775
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Arbeitsbreite | 360 mm |
| Gehäuse | Kunststoff PP |
| Spannung (Akkupack) | 40 V |
| Stufen Arbeitshöhenverstellung | zentral, 5-fach |
| Arbeitstiefe (min.) | 6 mm |
| Kapazität (Akkupack) | 4 Ah |
| Für Rasenflächen bis | 250 m² |
| Arbeitstiefe (max.) | 12 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 11,7 kg |
| Anzahl Messer | 12 Stück |
| Fällt unter Elektrogesetz | ja |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Astsäge HS 2015 o.Akku u.Ladegerät Beschaffungsartikel 4003718058642
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Schnittlänge | 12 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Leerlaufhubzahl (max.) | 2200 U/min |
| Betriebsdauer je Ladezyklus (min.) | 20 min |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Länge | 40 cm |
| Ladezeit (max.) | 50 min |
| Schnittstärke (max.) | 6 cm |
| Ausführung | HS 2015 ohne Akku |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Anstoßschutz | Ja |
| Typ Akku | Li-Ion |
| Handgriff drehbar | Nein |
| Handschutz | Nein |
| Gewicht ohne Akkupack | 1 kg |
| Gewicht inklusive Akkupack | 1,35 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-LED Lampe WL 2020 o. Akku u.Ladegerät Beschaffungsartikel 4003718058659
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl Ladezyklen ca. | 1 h |
| Stromstärke | 2,5 A |
| Nennspannung | 20 V |
| Leuchtdauer ca. | 5,5 h |
| Lichtstrom | 600 lm |
| Basis | Akku-Strahler |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Baustelleneignung | Ja |
| Helligkeit einstellbar | Ja |
| Leuchtmittel | Ja |
| Im Gestell | Ja |
| Strahler schwenkbar | Ja |
| Strahler arretierbar | Ja |
| Akkupack austauschbar | Ja |
| Tragegriff | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Material Schutzscheibe | Kunststoff |
| Einsatzbereich | Kurzfristig im Außenbereich |
| Typ Akku | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
| Schutzgitter | Nein |
| USB-Schnittstelle | Nein |
| Leuchte fernbedienbar | Nein |
| Externes Zündgerät erforderlich | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Externes Vorschaltgerät erforderlich | Nein |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Material Gestell | Stahl (ST) |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Radio WR 2000 o.Akku u.Ladegerät Beschaffungsartikel 4003718058796
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Ausgänge | 230-V-Steckdose |
| Stromversorgung | Akku |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Weckfunktion | Ja |
| Akkupack-Ladefunktion | Ja |
| Beleuchtung (Anzeige) | Ja |
| Erhaltungsladung | Ja |
| Senderspeicher | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Akkupack-Typ | Li-Ion |
| Fernbedienung | Nein |
| Frequenzbereich | UKW MHz |
| Eingänge | USB |
| Ausführung | WR 2000 ohne Akku |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Laubsaug/-bläser LB 4090 o.Akku Beschaffungsartikel 4003718059090
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Spannung (Akkupack) | 40 V |
| Kapazität (Akkupack) | 4 Ah |
| Betriebsdauer | 20 min |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Fugenbürste MB 2010 o. Akku 4003718059731
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Bürstendurchmesser | 10 cm |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Typ Akku | Li-Ion |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-SprühgerätPS 2035 o. Akku 4003718059748
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 |
| Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 |
| Kapazität | 2,5 Ah |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Länge | 25 cm |
| Spritzdruck (max.) | 3,5 bar |
| Tankvolumen | 3,5 l |
| Höhe | 31 cm |
| Düse | Hohlkegeldüse |
| mit Füllskala | Ja |
| Tiefentladeschutz (Akkupack) | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Düse verstellbar | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Material Pumpenhebel | Kunststoff |
| Material Behälter | Kunststoff |
| Material Pumpe | Kunststoff |
| Material Düse | Messing |
| Mit Spritzrohr | Metall |
| mit Kompressoranschluss | Nein |
| Sicherheitsventil | Nein |
| Gurte gepolstert | Nein |
| Ladestandanzeige | Nein |
| ölfest | Nein |
| Mit Manometer | Nein |
| Ausführung | SB 2035 ohne Akku |
| Gurtart | Schultergurt |
| Gewicht | 2 kg |
| Farbe | Grau |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Ersatz-Akku 20V/5 Ah Beschaffungsartikel 4003718059755
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Höhe | 11,5 cm |
| Länge | 15 cm |
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Kapazität (Akkupack) | 5 Ah |
| Ladezeit | 75 min |
| Ladestandsanzeige | Ja |
| Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Akkupack-Typ | Li-Ion |
| Gewicht | 650 g |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-HeckenschereHT 2000 incl. Akku Beschaffungsartikel 4003718059779
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 A·h |
| Schnittlänge | 45 cm |
| Schnittstärke (max.) | 14 mm |
| Leerlaufhubzahl (max.) | 2200 U/min |
| Gewicht inklusive Akkupack | 2,1 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-RasentrimmerGT 2000 incl. Akku und Ladegerät Beschaffungsartikel 4003718059786
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Spannung (Akkupack) | 20 V |
| Kapazität (Akkupack) | 2,5 A·h |
| Schnittbreite | 250 mm |
| Schneidsystem | Faden |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Schneeschild inkl.Anaur. f. Traktor Zu.Rasentrakt 4003718352924
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Arbeitsbreite (max.) | 125 cm |
| Schwenkbereich | 5-Fach ° |
| Schwenkbar | Ja |
| Kippbar | Ja |
| Anbau | Räumschild |
| Material | Stahlblech |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | Oesterreich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Benzin-MulchmäherSilver 4 68 P-A BIO ikel 4003718355154
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Ausführung | Silver 468 P-A Bio |
| Anzahl Gänge | 0 |
| für Rasenflächen bis | 1100 m² |
| Hubraum | 123 cm³ |
| Nennleistung | 2 kW |
| Drehzahl | 2850 U/min |
| Raddurchmesser vorne | 20,5 cm |
| Raddurchmesser hinten | 20,5 cm |
| Schnitthöhe (min.) | 30 cm |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe (max.) | 8,5 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Dezentral, 4-Fach |
| Typ Motor | AL-KO |
| Starter | Elektronisch |
| Funktionen | Mähen |
| Radantrieb | Nein |
| Gehäuse | Stahlblech |
| Gewicht | 22,6 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Ursprungsland | Oesterreich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |