Suchergebnisse
14 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
14 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Kreissägeblatt Stahl 80Z 355x2,4x25,4mmMetallkraft Hartmetall bestückt Stürmer 4036351031598
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Außen-Ø | 355 mm |
| Schnittbreite | 2,4 mm |
| Bohrungs-Ø | 25,4 mm |
| Zähnezahl | 80 |
| Zahnform | WZ |
| Markenname | Stürmer |
| Herstellername | Stürmer Maschinen GmbH |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Materialständer MS 1 R Holzstar Stürmer 4036351000266
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Stützlast max. | 70 kg |
| Auflagebreite | 400 mm |
| Auflagehöhe min./max. | 700/1150 mm |
| Maße L x B x H | 460 x 470 x 1150 mm |
| Gewicht ca. | 10 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Band- und Tellerschleifer BTS 51 SET STÜRMER 4036351040309
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Nennaufnahme | 0,75 kW |
| Spannung | 230 V |
| Schleifbandbreite | 50 mm |
| Schleifbandlänge | 1000 mm |
| Grafitauflagenlänge | 160 mm |
| Schleifteller-Ø | 150 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 22 m/s |
| Länge | 375 mm |
| Breite | 230 mm |
| Höhe | 620 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Tischbohrmaschine 230V DQ 14 OptiDrill 4030635042331
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Typ | OPTIdrill DQ 14 |
| Leistung | 350 W |
| Spannung | 230 V |
| Spindeldrehzahl | 700–2500 min^-1 |
| Drehzahlstufen | 5 |
| Pinolenhub | 52 mm |
| Ausladung | 104 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Vorschub | manuell |
| Spindelaufnahme | fest/B16 |
| Bohrtischgröße (L x B) | 170 x 170 mm |
| Bohrtisch drehbar | 360° ° |
| Bohrtisch neigbar | 45° ° |
| T-Nutengrösse | 14 |
| Abstand Spindel – Bohrtisch (max.) | 250 mm |
| Abstand Spindel – Maschinenfuß (max.) | 340 mm |
| Säulen-Ø | 46 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 472 x 283 x 634 mm |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kompressor Compact Air 240/20 OF E Aircraft 4036351260752
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Leistung | 1380 W |
| Spannung | 230 V |
| Ansaugleistung | 240 l/min |
| Füllleistung | 140 l/min |
| Betriebsdruck | 8 bar |
| Behältervolumen | 20 l |
| Abmessung (L x B x H) | 785 x 510 x 475 mm |
| Gewicht | 41,4 kg |
| Herstellername | Stürmer Maschinen GmbH |
| Markenname | Stürmer |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kompressor Compact Air 320/24 OF E Aircraft 4036351275459
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Leistung | 2100 W |
| Spannung | 230 V |
| Ansaugleistung | 320 l/min |
| Füllleistung | 230 l/min |
| Betriebsdruck | 8 bar |
| Behältervolumen | 24 l |
| Abmessung (L x B x H) | 800 x 585 x 535 mm |
| Gewicht | 54 kg |
| Herstellername | Stürmer Maschinen GmbH |
| Markenname | Stürmer |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kompressor Compact Air 240/40 OF E Aircraft 4036351286615
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Leistung | 1,38 W |
| Spannung | 230 V |
| Ansaugleistung | 240 l/min |
| Füllleistung | 140 l/min |
| Betriebsdruck | 8 bar |
| Behältervolumen | 40 l |
| Abmessung (L x B x H) | 435 x 390 x 800 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Herstellername | Stürmer Maschinen GmbH |
| Markenname | Stürmer |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Nass- u. Trockensauger wetCAT 133 IE Cleancraft 4036351216728
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Spannung | 220–240 V |
| Luftmenge | 3333 l/min |
| Unterdruck | 247 mbar |
| Behältervolumen max. | 33 l |
| Gewicht | 15 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Papierfilterbeutel Inh. 5 St. wetCAT 133/137 4036351216940
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kapp- u. Gehrungssaege KGZ 3050 Vario Holzkraft 4036351250968
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Nennaufnahme | 1,6 kW |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 4000 min^-1 |
| Schnittiefe bei 0° Neigung/0° Gehrung | 100 mm |
| Schnitttiefe bei 0° Neigung/45° Gehrung | 100 mm |
| Schnittbreite bei 0° Neigung/0° Gehrung | 305 mm |
| Schnittbtreite bei 0° Neigung/45° Gehrung | 215 mm |
| Sägeblatt-Ø | 305 mm |
| Länge (max.) | 1055 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 710 mm |
| Gewicht | 21,56 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Nass- u. Trockensauger flexCAT 118 Cleancraft 4036351251590
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Spannung | 220–240 V |
| Luftmenge | 1750 l/min |
| Unterdruck | 160 mbar |
| Behältervolumen max. | 18 l |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kapp- u. Gehrungssaege KGZ 2540 Vario Holzkraft 4036351258919
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Nennaufnahme | 1,6 kW |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 4000 min^-1 |
| Schnittiefe bei 0° Neigung/0° Gehrung | 64 mm |
| Schnitttiefe bei 0° Neigung/45° Gehrung | 64 mm |
| Schnittbreite bei 0° Neigung/0° Gehrung | 318 mm |
| Schnittbtreite bei 0° Neigung/45° Gehrung | 222 mm |
| Sägeblatt-Ø | 254 mm |
| Länge | 595 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 696 mm |
| Gewicht | 21,6 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Papierfilterbeutel Inh 10 St WetCAT 110/118 4036351259527
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Inhalt | 10 Stück |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kompressor Airboy Silence 100 OF E Aircraft 4036351261704
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Leistung | 680 W |
| Spannung | 230 V |
| Ansaugleistung | 103 l/min |
| Füllleistung | 55 l/min |
| Betriebsdruck | 8 bar |
| Behältervolumen | 4 l |
| Abmessung (L x B x H) | 405 x 370 x 335 mm |
| Gewicht | 17,7 kg |
| Herstellername | Stürmer Maschinen GmbH |
| Markenname | Stürmer |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |