Suchergebnisse
55 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
55 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Kehrmaschine SWP 355STIGA 8008984800595
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Kehrbreite | 550 mm |
| Ø Hauptkehrwalze | 70 mm |
| Flächenleistung max. | 1600 m²/h |
| Ø Seitenbesen | 300 mm |
| Volumen Kehrgutbehälter | 25 l |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kehrmaschine SWP 475STIGA 8008984800601
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Kehrbreite | 750 mm |
| Ø Hauptkehrwalze | 120 mm |
| Flächenleistung max. | 2900 m²/h |
| Ø Seitenbesen | 410 mm |
| Volumen Kehrgutbehälter | 50 l |
| Gewicht | 13,1 kg |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kehrmaschine SWP 577STIGA 8008984800618
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Kehrbreite | 770 mm |
| Ø Hauptkehrwalze | 120 mm |
| Flächenleistung max. | 3000 m²/h |
| Ø Seitenbesen | 410 mm |
| Volumen Kehrgutbehälter | 50 l |
| Gewicht | 17,3 kg |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Gras- und StrauchscherenS GM 72 AE 8008984799400
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Elektromotor | 7 W |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Gras- und StrauchscherenS GM 102 AE 8008984799417
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Elektromotor | 10 W |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Gras- und StrauchscherenS GM 104 AE 8008984799424
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Elektromotor | 10 W |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Elektro-RasenmäherCOLLECT OR 35 E 8008984799851
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Elektromotor | 1000 W |
| Schnittbreite | 330 mm |
| Höhenverstellung | 3-stufig mm |
| Schnitthöhenverstellung | 25–65 mm |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | VR China |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Elektro-RasenmäherCOLLECT OR 39 E 8008984799868
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Elektromotor | 1400 W |
| Schnittbreite | 370 mm |
| Höhenverstellung | 3-stufig mm |
| Schnitthöhenverstellung | 25–65 mm |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | VR China |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Elektro-HäckslerBIO MASTE R 2200 8008984802315
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Elektromotor | 2200 W |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | VR China |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Benzin-RasenmäherCOLLECTO R 43 8008984813823
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Hubraum | 123 cm³ |
| Leistung | 1,90 kW |
| Drehzahl | 2900 U/min |
| Schnittbreite | 410 mm |
| Höhenverstellung | 6-stufig mm |
| Schnitthöhenverstellung | 22–65 mm |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Slowakei |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Benzin-RasenmäherCOLLECTO R 48 S 8008984813908
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Hubraum | 123 cm³ |
| Leistung | 1,9 kW |
| Drehzahl | 2900 U/min |
| Schnittbreite | 460 mm |
| Höhenverstellung | 6-stufig mm |
| Schnitthöhenverstellung | 22–65 mm |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Slowakei |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
SchneeschildEstate/Tornad O 10 8008984825901
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Räumbreite | 1,07 m |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Italien |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Benzin-SchneefräseST 4262 P 8008984502512
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Hubraum | 112 cm³ |
| Leistung | 4,4 kW |
| Auswurfweite | 10 m |
| Räumbreite | 620 mm |
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | VR China |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Winterreifen 18"f. Rasent raktor 8008984502932
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Italien |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Benzin-EinachserSILEX 95 H 8008984583719
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Italien |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Fräsefür Silex 95 H 8008984583771
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Italien |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Frontkehrmaschinefür Sile x 95 H 8008984583795
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Italien |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Räumschildfür Silex 95 H 8008984585591
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Herstellername | Stiga GmbH |
| Markenname | STIGA |
| Ursprungsland | Italien |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stiga GmbH, Zeppelinstraße 42, 47638 Straelen, DE, +492834939093, info@stiga.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |