Suchergebnisse
432 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
432 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Kegels.-Satz ugt zyl. HSS-E 6,30-25 90G ALUNIT 238457
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl | 5-teilig |
| Nenn-Ø | 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 mm |
| Stahl < 700 N/mm² | 34 |
| Stahl < 1000 N/mm² | 26 |
| Stahl < 1400 N/mm² | 15 |
| INOX ferrit./martens. | 8 |
| INOX austenitisch | 12 |
| INOX duplex | 8 |
| Titan > 850 N/mm² | 8 |
| Guss GG/GTS | 15 |
| Guss GGG | 25 |
| Alu < 8% Si | 60 |
| Alu > 8% Si | 40 |
| Kupfer Cu-Leg. | 50 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
ECO-Schaftfr.WN FS Satz 35/38G 4,6,8,10,12Z4 238400
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl | 5-teilig |
| Inhalt | 4; 6; 8; 10; 12 mm |
| Werkstoff | VHM |
| Beschichtung | ALUNIT-S® |
| Stahl < 700 N/mm² | 136 |
| Stahl < 1000 N/mm² | 160 |
| INOX ferrit./martens. | 95 |
| INOX austenitisch | 71 |
| INOX duplex | 86 |
| Guss GG/GTS | 130 |
| Guss GGG | 98 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kegels.-Satz ugt 3-Flä. HSS-E 6,30-25 90G ALUNIT 238458
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl | 5-teilig |
| Nenn-Ø | 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 mm |
| Stahl < 700 N/mm² | 34 |
| Stahl < 1000 N/mm² | 26 |
| Stahl < 1400 N/mm² | 15 |
| INOX ferrit./martens. | 8 |
| INOX austenitisch | 12 |
| INOX duplex | 8 |
| Titan > 850 N/mm² | 8 |
| Guss GG/GTS | 15 |
| Guss GGG | 25 |
| Alu < 8% Si | 60 |
| Alu > 8% Si | 40 |
| Kupfer Cu-Leg. | 50 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Schaf. D6527L VHM INOX S. 4 6 8 10 12mm Maykestag 9002741193899
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl | 5-teilig |
| Inhalt | 4, 6, 8, 10, 12 mm |
| Werkstoff | VHM |
| Beschichtung | Ultradur |
| Stahl < 700 N/mm² | 144 |
| Stahl < 1000 N/mm² | 150 |
| Stahl < 1400 N/mm² | 100 |
| INOX ferrit./martens. | 120 |
| INOX austenitisch | 90 |
| INOX duplex | 108 |
| Guss GG/GTS | 120 |
| Guss GGG | 90 |
| Alu < 8% Si | 250 |
| Alu > 8% Si | 167 |
| Kupfer Cu-Leg. | 150 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
SDS-plus-Bohrer FORCE X 3-teilig 160 mm Alpen 9002741276820
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl | 3-teilig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
SDS-plus Bohrersatz F.X 5-teilig 110/160 mm Alpen 9002741276837
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl | 5-teilig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |