Suchergebnisse
92 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
92 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Dornmaß | 25 mm |
| Herstellerartikelnummer | 7445.25002 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Abmessung | 67 x 45 x 11,5 mm mm |
| Herstellerartikelnummer | 8520.00002 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
742400002 Schlüsselschild z.Aufschrauben Profilzyl. JuNie 4021677059234
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Material | Metall |
| Breite | 25 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
| Lochung | Profilzylinder |
| Herstellerartikelnummer | 7424.00002 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Oberfläche | vernickelt |
| Zylinderdurchmesser | 16,3 mm |
| Schlüsselausführung | Wendeschlüssel |
| Schließtechnik | 5 Plättchenzuhaltungen |
| für Materialstärke max. | 19 mm |
| Herstellerartikelnummer | 8535.00002 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Oberfläche | vernickelt |
| Dornmaß | 30 mm |
| Schlosskastenbreite | 49 mm |
| Schlosskastenhöhe | 64 mm |
| Schlosskastentiefe | 15 mm |
| für Stangendurchmesser | 8x7 mm |
| Herstellerartikelnummer | 7781.30002 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Oberfläche | vernickelt |
| Dornmaß | 30 mm |
| Breite | 52,2 mm |
| Anschlagrichtung | rechts/links, oben/unten |
| Vierkant | 7 mm |
| Schließbewegung | 90 ° |
| Herstellerartikelnummer | 1591.30002 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
1781.25002 ASS-Riegel Kastenschloss 25mm vern. aufl.ohne Schließeinsatz 4021677003763
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Oberfläche | vernickelt |
| Dornmaß | 25 mm |
| Breite | 44 mm |
| Höhe Schlosskasten | 55 mm |
| Anschlagrichtung | rechts/links, oben/unten |
| Herstellerartikelnummer | 1781.25002 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Oberfläche | vernickelt |
| Oberfläche Rosette | vernickelt |
| Durchmesser | 35 mm |
| Schließbewegung | 90 ° |
| für Materialstärke max. | 21 mm |
| Hub | 11,5 mm |
| Herstellerartikelnummer | 8511.00002 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Oberfläche Zylinderkörper | matt vernickelt |
| Einbautiefe | 13,5 mm |
| Zylinderdurchmesser | 16,5 mm |
| Zylinderlänge | 23 mm |
| Höhe Rosette | 24,8 mm |
| Breite Rosette | 24,8 mm |
| Schließbewegung | 90 ° |
| Herstellerartikelnummer | 7557.00102 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Farbe | weiß |
| Dornmaß | 15/20 mm |
| Schlosskastenbreite | 35 mm |
| Schlosskastenhöhe | 70 mm |
| Schlosskastentiefe | 19 mm |
| Schließbewegung | 360 ° |
| Anschlagrichtung | rechts/links |
| Herstellerartikelnummer | 7051.15025 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Farbe | braun |
| Dornmaß | 15/20 mm |
| Schlosskastenbreite | 35 mm |
| Schlosskastenhöhe | 70 mm |
| Schlosskastentiefe | 19 mm |
| Anschlagrichtung | rechts/links |
| Schließbewegung | 360 ° |
| Herstellerartikelnummer | 7052.15011 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Herstellerartikelnummer | 0305.42002:Z81.204 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |