Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Padus PRO M05/T025-540/O, 2,5 kW, 400 V, Storz C
W577273
4062679042985
6089785
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
23 m Kabel, Förderung von Schmutzwasser und Brauchwasser, Pumpe mit freiem Kabelende, mit Schwimmerschalter und Motorschutzstecker (A-Ausführung), Druckstutzen mit Storz-Festkupplung, Einbau- und Betriebsanleitung
Merkmale
| Produktklasse | Abwassertauchpumpe |
| Serie | Padus PRO |
| Modell | M05/T025-540/O |
| Internet Link | https://wilo.com/quick/de/de/articleNumber/6089785 |
| Pumpenschaltung | ohne |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 5,1 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 43 kg |
| Max. Partikelgröße | 10 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 2,5 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 3,05 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 2,5 bar |
| Max. Förderhöhe | 21,19 m |
| Drehzahl | 2857 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Edelstahl |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Aluminium |
| Max. Volumenstrom | 60 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | H |
| Umgebungstemperatur | 3 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | Stahlguss 1.0625 |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 50 mm |
| Anschluss Auslassseite | Storz |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 141,51 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 33,39 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 3 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 10 |
| Eintauchtiefe | 20 m |
| Werkstoff des Motorgehäuses | Aluminium |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | Aluminiumbronze |
Anhänge
Varianten
Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Padus PRO M05/T039-540/O, 3,9 kW, 400 V, Storz C W577272
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|