Grundfos Hebeanlage Multilift MLD.32.3.2, 3,4 kW, 270 l Behältervolumen, 400 V
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
entspricht der EN 12050-1, wird komplett und einbaufertig mit Rückschlagventil geliefert, zur Förderung von häuslichem Abwasser (mit Fäkalien) in Mehrfamilienhäusern sowie öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wie Büros, Schulen, Hotels und Restaurants, Lieferumfang komplett mit Sammelbehälter, zwei 3-phasigen Pumpen, Niveausensor, Rückschlagventil und LC-Steuerung geliefert, 3x 400 V, Einschaltart Direct-On-Line (DOL), freier Durchgang 50 mm, Vortex, Motorkabel 1,5 m, Schutzart der Hebeanlage IP 68, Schutzart Regler LC IP 56, Zulaufhöhe 460, Schaltvolumen 190, Klappenventil
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Serie | Multilift |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 760 mm |
| Tiefe | 1002 mm |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901112&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901112&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:97901112:gpclinkpdp:2025 |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 6,8 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Max. Partikelgröße | 50 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 3,3 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 3,9 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 19,1 m |
| Drehzahl | 2890 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polyethylen (PE) |
| Anzahl der Pumpen | 2 |
| Behältervolumen | 270 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | ja |
| Anschluss Einlassseite | Rohrende |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 6 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 80 |
| Max. Volumenstrom | 50 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
| Mit Entlüftung | nein |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 160 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 80 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 136,31 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 19,8 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 6 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 6 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Mobilfunkstandard 2G (GSM) | nein |
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) | nein |
| Mobilfunkstandard 4G (LTE) | nein |
| Mobilfunkstandard 5G | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus RTU | nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus TCP | nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für LIN Bus | nein |
Anhänge
Varianten
Grundfos Hebeanlage Multilift MLD.12.3.4, 1,5 kW, 270 l Behältervolumen, 400 V W574525
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MLD.15.3.4, 1,7 kW, 270 l Behältervolumen, 400 V W574527
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MLD.22.3.4, 2,5 kW, 270 l Behältervolumen, 400 V W574528
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MLD.24.3.2, 2,7 kW, 270 l Behältervolumen, 400 V W574529
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MLD.32.3.2, 3,4 kW, 270 l Behältervolumen, 400 V W574530
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|