Grundfos Hebeanlage Multilift MD.32.3.2, 3,4 kW, 130 l Behältervolumen, 400 V
W574522
5710626080922
97901092
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
entspricht der EN 12050-1, wird komplett und einbaufertig mit Rückschlagventil geliefert, zur Förderung von häuslichem Abwasser (mit Fäkalien) in Mehrfamilienhäusern sowie öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wie Büros, Schulen, Hotels und Restaurants, Lieferumfang komplett mit Sammelbehälter, zwei 3-phasigen Pumpen, Niveausensor, Rückschlagventil und LC-Steuerung geliefert, 3x 400 V, Einschaltart Direct-On-Line (DOL), freier Durchgang 50 mm, Vortex, Motorkabel 1,5 m, Schutzart der Hebeanlage IP 68, Schutzart Regler LC IP 56, Zulaufhöhe 180/250/315, Schaltvolumen 49/69/86, Klappenventil
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Serie | Multilift |
| Breite | 868 mm |
| Höhe | 509 mm |
| Tiefe | 722 mm |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901092&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901092&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:97901092:gpclinkpdp:2025 |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 6,7 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Max. Partikelgröße | 50 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 3,4 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 4 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 18,5 m |
| Drehzahl | 2890 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polypropylen (PP) |
| Anzahl der Pumpen | 2 |
| Behältervolumen | 130 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | ja |
| Anschluss Einlassseite | Rohrende |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 4 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 80 |
| Max. Volumenstrom | 60 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Mit Entlüftung | nein |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 110 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 80 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 136,28 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 19,8 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 6 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 6 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein |
Varianten
Grundfos Hebeanlage Multilift MD.12.3.4, 1,5 kW, 130 l Behältervolumen, 400 V W574517
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MD.15.3.4, 1,7 kW, 130 l Behältervolumen, 400 V W574519
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MD.22.3.4, 2,5 kW, 130 l Behältervolumen, 400 V W574520
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MD.24.3.2, 2,7 kW, 130 l Behältervolumen, 400 V W574521
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MD.32.3.2, 3,4 kW, 130 l Behältervolumen, 400 V W574522
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|