Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP35.40.06.A3V, 900 W, 1,6 A, 10m Kabel
W562683
5700390547530
96023875
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
aus Edelstahl, zur Förderung von Schmutzwasser, unbehandeltem Abwasser und faserhaltigen Flüssigkeiten aus der Leichtindustrie, Wäschereien usw. mit Partikeln bis zu 50 mm, für Festinstallationen oder als tragbare Pumpe einsetzbar, Medientemperatur 0-55 °C, Laufradtyp Vortex, max. Partikelgröße +/-35 mm für AP35 und +/-50 mm für AP50, Versorgungsspannung 3x 400 V, 50/60 Hz, Schutzart geeignet für die Nassaufstellung (IP 68), Lieferumfang 5/10 m Kabel mit Stecker, Ausführungen A3V 3-phasige Pumpe mit Schwimmerschalter und Schaltbox mit Motorschutz, 3V 3-phasige Pumpe
Merkmale
| Produktklasse | Abwassertauchpumpe |
| Serie | UNILIFT |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96023875&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96023875&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:96023875:gpclinkpdp:2025 |
| Pumpenhöhe | 376 mm |
| Pumpenschaltung | mit externem Schwimmer |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 1,6 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 14 kg |
| Kabellänge | 10 m |
| Max. Partikelgröße | 35 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 0,6 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0,9 kW |
| Max. Förderhöhe | 10 m |
| Drehzahl | 2830 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Edelstahl |
| Durchmesser Pumpe | 216 mm |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | 1.4301 |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Edelstahl |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/2 Zoll |
| Max. Volumenstrom | 15 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | 1.4301 |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 40 mm |
| Anschluss Auslassseite | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 59,82 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 8,33 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 55 °C |
| Eintauchtiefe | 7 m |
| Werkstoff des Motorgehäuses | Edelstahl |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | 1.4401 |
| Mit Trockenlaufschutz | nein |
Varianten
Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP35.40.06.3V, 900 W, 1,6 A, 10m Kabel W562643
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP35.40.06.A3V, 900 W, 1,6 A, 10m Kabel W562683
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP35.40.08.3V, 1200 W, 2 A, 10m Kabel W562646
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP35.40.08.A3V, 1200 W, 2 A, 10m Kabel W562684
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP50.50.08.3V, 1200 W, 2 A, 10m Kabel W562663
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|