Grundfos Hebeanlage Multilift MDG.15.3.2, 1,5 kW, 3,8 A, 93 l Behältervolumen
W574542
5710626081400
97901140
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
gem. EN 12050-1, zur Förderung von häuslichem Abwasser (mit Fäkalien) in Mehrfamilienhäusern, Ferienhäusern oder kleinen gewerblichen Anwendungen, mit 2 SEG-Schneidwerkpumpe, für höhere Förderhöhen oder große Entfernungen durch ein Gebäude mit kleinen Rohren erforderlich, Lieferumfang komplett mit Sammelbehälter, zwei 1- oder 3-phasigen Pumpen, Niveausensor, Rückschlagventil und LC-Steuerung geliefert, 3x 400 V, Einschaltart Direct-On-Line (DOL), freier Durchgang Laufrad mit Schneidwerk, Motorkabel 1,5 m, Schutzart der Hebeanlage IP 68, Schutzart Regler LC IP 56, Zulaufnivau 180 mm, Nutzvolumen 23 l
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Serie | Multilift |
| Breite | 712 mm |
| Höhe | 509 mm |
| Tiefe | 722 mm |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901140&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901140&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:97901140:gpclinkpdp:2025 |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 3,8 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Max. Partikelgröße | 50 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 1,5 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 2,3 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 25,8 m |
| Drehzahl | 2700 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Mit Rückschlagklappe | nein |
| Mit Schneidwerk | ja |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen EN-GJL-200 (GG 20) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Anzahl der Pumpen | 2 |
| Behältervolumen | 93 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | ja |
| Anschluss Einlassseite | Rohrende |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 4 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 32 |
| Max. Volumenstrom | 18,72 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Mit Entlüftung | nein |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 110 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 32 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 235,3 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 3,2 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 6 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 6 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein |
Varianten
Grundfos Hebeanlage Multilift MDG.09.3.2, 0,9 kW, 2,7 A, 93 l Behältervolumen W574540
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MDG.12.3.2, 1,2 kW, 3,2 A, 93 l Behältervolumen W574541
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MDG.15.3.2, 1,5 kW, 3,8 A, 93 l Behältervolumen W574542
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MDG.26.3.2, 2,6 kW, 3,8 A, 93 l Behältervolumen W574543
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MDG.31.3.2, 3,1 kW, 6,8 A, 93 l Behältervolumen W574544
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|